Lega Nazionale Pallacanestro      
http://www.legapallacanestro.it   

[ Risultati in tempo reale - Netcasting ]



Giornata 19 - 07/02/2010

 Sangiorgese Bk S. Giorgio L.   Red Rossiglione   
 Cogein Savigliano   Sant'Agostino Cava Man.   
 Expo Inox Mortara   Cipir Domodossola   
 Rimadesio Desio   Torino Basket Club Torino   
 Irte Busto Arsizio   ABC Cantu'   
 Kopa Enginee. Cus Torino   BkBall 7 Laghi Gazzada S.   
 Neve Sestri Levante   Campus Varese   
 Benfante Tortona   Tigullio S. Margherita L.   

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  Sangiorgese Bk S. Giorgio L.  34   17   2   1384   1186 
2.  Rimadesio Desio  28   14   5   1440   1284 
3.  Benfante Tortona  28   14   5   1416   1324 
4.  Cogein Savigliano  26   13   6   1590   1432 
5.  ABC Cantu'  24   12   7   1370   1295 
6.  Kopa Engineering Cus Torino  24   12   7   1338   1276 
7.  Torino Basket Club Torino  22   11   8   1361   1322 
8.  BkBall 7 Laghi Gazzada S.  22   11   8   1328   1272 
9.  Expo Inox Mortara  18   9   10   1368   1347 
10.  Cipir Domodossola  16   8   11   1354   1442 
11.  Neve Sestri Levante  16   8   11   1216   1316 
12.  Tigullio S. Margherita Ligure  14   7   12   1406   1498 
13.  Irte Busto Arsizio  10   5   14   1393   1452 
14.  Campus Varese  10   5   14   1252   1324 
15.  Red Rossiglione  8   4   15   1261   1430 
16.  Sant'Agostino Cava Manara  4   2   17   1288   1565 










Giornata 20 - 13/02/2010

 Corona Platina Piadena   Tessilform Lissone 
13.02. 
21:00
 Ebro Milano   Kenfoster Monza 
13.02. 
21:15
 Vivigas Costa Volpino   Scuola Basket Cavriago 
13.02. 
21:00
 Tosoni Villafranca   Erogasmet Crema 
14.02. 
18:00
 Pall. Correggio   Ferraboli Salo' 
14.02. 
18:00
 Iseo Serrature Pisogne   Pall. Novellara 
14.02. 
18:00
 Bk 2000 Reggio Emilia   Pall. San Bonifacio 
14.02. 
18:00
 Dinamica Generale Mir.   Virtus Bergamo 
14.02. 
18:00

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  Scuola Basket Cavriago  34   17   2   1461   1164 
2.  Tosoni Villafranca  28   14   5   1397   1265 
3.  Iseo Serrature Pisogne  24   12   7   1292   1294 
4.  Virtus Bergamo  24   12   7   1341   1301 
5.  Tessilform Lissone  24   12   7   1361   1337 
6.  Bk 2000 Reggio Emilia  22   11   8   1340   1321 
7.  Vivigas Costa Volpino  22   11   8   1303   1311 
8.  Pall. Novellara  20   10   9   1452   1379 
9.  Dinamica Generale Mirandola  20   10   9   1425   1329 
10.  Ferraboli Salo'  18   9   10   1408   1383 
11.  Kenfoster Monza  18   9   10   1561   1520 
12.  Pall. San Bonifacio  14   7   12   1400   1513 
13.  Erogasmet Crema  12   6   13   1309   1401 
14.  Pall. Correggio  12   6   13   1318   1458 
15.  Ebro Milano  8   4   15   1278   1462 
16.  Corona Platina Piadena  4   2   17   1192   1400 


Giornata 19 - 07/02/2010

 Graphistudio Spilimbergo   Pmp Oderzo   
 Bluenergy Codroipo   Super Solar S. Daniele   
 Virtus Padova   Gemini Venezia   
 G.S.A. Nuovo Bk Udine   DB Group Montebelluna   
 Nuova Pall. Gorizia   Pallacanestro Rovigo   
 CGN Pordenone   Bk San Vendemiano   
 Ladurner Marghera   Virtus Friuli Udine   
 Euromobil Caorle   Qubik Caffe' Trieste   

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  CGN Pordenone  32   16   3   1387   1161 
2.  Euromobil Caorle  24   12   7   1394   1233 
3.  Gemini Venezia  22   11   8   1320   1275 
4.  Bluenergy Codroipo  22   11   8   1372   1365 
5.  G.S.A. Nuovo Bk Udine  22   11   8   1367   1312 
6.  Ladurner Marghera  20   10   9   1390   1341 
7.  DB Group Montebelluna  20   10   9   1319   1335 
8.  Virtus Padova  18   9   10   1353   1350 
9.  Pmp Oderzo  18   9   10   1281   1311 
10.  Pallacanestro Rovigo  18   9   10   1238   1341 
11.  Nuova Pall. Gorizia  16   8   11   1251   1287 
12.  Bk San Vendemiano  16   8   11   1321   1375 
13.  Virtus Friuli Udine  16   8   11   1295   1353 
14.  Qubik Caffe' Trieste  14   7   12   1281   1337 
15.  Graphistudio Spilimbergo  14   7   12   1319   1396 
16.  Super Solar S. Daniele  12   6   13   1309   1425 










Giornata 20 - 13/02/2010

 Bimal Umbertide   Spider Bk Fabriano 
13.02. 
18:00
 Callegari Castel S. Pietro   Basket Todi 
13.02. 
21:00
 Basket Santarcangelo   Metalstrutture Castel Guelfo 
13.02. 
21:00
 Arser Salus Bologna   Marvin Trebbo  
13.02. 
21:00
 Reale Mutua Perugia   Nuova Simonelli Tolentino 
14.02. 
18:00
 Suolificio Stella Porto S. E.   Cementerie Barbetti Gubbio 
14.02. 
18:00
 Lucky Wind Foligno   Officine Creative Mont. 
14.02. 
18:00
 Omnia Castelfranco Emilia   Caffè Guglielmo C. Murri Bo 
14.02. 
18:00

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  Basket Santarcangelo  32   16   3   1466   1244 
2.  Spider Bk Fabriano  30   15   4   1516   1368 
3.  Bimal Umbertide  26   13   6   1271   1190 
4.  Callegari Castel S. Pietro  26   13   6   1365   1280 
5.  Caffè Guglielmo C. Murri Bo  22   11   8   1286   1207 
6.  Metalstrutture Castel Guelfo  22   11   8   1353   1324 
7.  Suolificio Stella Porto S. Elpidio  22   11   8   1397   1340 
8.  Officine Creative Montegranaro  20   10   9   1368   1369 
9.  Lucky Wind Foligno  20   10   9   1283   1292 
10.  Omnia Castelfranco Emilia  16   8   11   1155   1212 
11.  Marvin Trebbo  14   7   12   1261   1307 
12.  Arser Salus Bologna  12   6   13   1104   1205 
13.  Nuova Simonelli Tolentino  12   6   13   1321   1366 
14.  Reale Mutua Perugia  12   6   13   1092   1228 
15.  Basket Todi  12   6   13   1235   1356 
16.  Cementerie Barbetti Gubbio  6   3   16   1212   1397 


Giornata 19 - 07/02/2010

 Ovito Terni   Zetagas Pontedera   
 Usic Certaldo   Fides Pall. Montevarchi   
 Pall. Monsummano    Quid CUS Siena   
 Oti San Giovanni V.   Consum.it Costone Si   
 Starweb Libertas Livorno   Robur et Fides Sassari   
 Calidario Venturina   Pall. Fiorentina Affrico   
 Pall. 2000 Prato   Telematica Orvieto    
 Basket Golfo Piombino   Mps Colle Val D'Elsa   

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  Ovito Terni  28   14   5   1474   1388 
2.  Usic Certaldo  26   13   6   1252   1154 
3.  Basket Golfo Piombino  26   13   6   1396   1317 
4.  Robur et Fides Sassari  24   12   7   1311   1312 
5.  Consum.it Costone Si  22   11   8   1378   1338 
6.  Quid CUS Siena  20   10   9   1317   1309 
7.  Starweb Libertas Livorno  18   9   10   1326   1317 
8.  Telematica Orvieto  18   9   10   1302   1319 
9.  Pall. Fiorentina Affrico  18   9   10   1312   1380 
10.  Oti San Giovanni V.  18   9   10   1408   1394 
11.  Zetagas Pontedera  16   8   11   1286   1292 
12.  Pall. 2000 Prato  16   8   11   1316   1261 
13.  Fides Pall. Montevarchi  16   8   11   1334   1403 
14.  Mps Colle Val D'Elsa  14   7   12   1240   1283 
15.  Pall. Monsummano  14   7   12   1257   1312 
16.  Calidario Venturina  10   5   14   1322   1452 










Giornata 19 - 07/02/2010

 Pontano Basket Napoli   Benacquista Fondi   
 Pinauto Airola   Mediocasa Giugliano   
 Griff Smit Roma   Trony Cagliari   
 Minerva Bk Roma   Nuova S.T.I. Cagliari   
 Virtus Basket Aprilia   Caffè Partenope Napoli   
 Nova Basket Ciampino   Lazio Riano   
 L'Aquila Basket   Luiss Roma   
 Coim Benevento   Basket Serapo Gaeta   

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  Luiss Roma  32   16   3   1364   1156 
2.  Mediocasa Giugliano  30   15   3   1377   1089 
3.  Caffè Partenope Napoli  28   14   5   1527   1398 
4.  Coim Benevento  26   13   6   1408   1354 
5.  Benacquista Fondi  24   12   7   1378   1247 
6.  Virtus Basket Aprilia  24   12   7   1329   1259 
7.  Pinauto Airola  22   11   8   1421   1308 
8.  Lazio Riano  20   10   8   1286   1236 
9.  Trony Cagliari  18   9   10   1276   1278 
10.  Basket Serapo Gaeta  16   8   11   1373   1475 
11.  Griff Smit Roma  16   8   11   1301   1347 
12.  Nova Basket Ciampino  16   8   11   1283   1320 
13.  Nuova S.T.I. Cagliari  10   5   14   1333   1521 
14.  Pontano Basket Napoli  10   5   14   1310   1416 
15.  Minerva Bk Roma  6   3   16   1286   1636 
16.  L'Aquila Basket  4   2   17   1209   1421 


Giornata 19 - 07/02/2010

 Globo Giulianova    Quarta Caffè Monteroni   
 Ascoli Towers   C. Campobasso   
 Soavegel Francavilla   Fortitudo Monopoli   
 Olearia De Biasi Ceglie   Geofarma Mola   
 Pallacanestro Pescara   Martino Group Termoli   
 Tecneco Lucera   Fasoli & Massa Sulmona   
 Italcom Mens Sana Cb   Banca Etruria Venafro   
 Virtus Basket Fondi Riposa

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  Italcom Mens Sana Cb  32   16   3   1505   1308 
2.  Soavegel Francavilla  30   15   4   1588   1461 
3.  Olearia De Biasi Ceglie  28   14   4   1490   1313 
4.  C. Campobasso  24   12   6   1354   1272 
5.  Martino Group Termoli  24   12   7   1483   1309 
6.  Geofarma Mola  24   12   6   1234   1190 
7.  Pallacanestro Pescara  22   11   8   1520   1426 
8.  Quarta Caffè Monteroni  20   10   8   1295   1302 
9.  Globo Giulianova  18   9   10   1436   1511 
10.  Tecneco Lucera  16   8   11   1433   1483 
11.  Fasoli & Massa Sulmona  14   7   11   1296   1417 
12.  Virtus Fondi  10   5   13   1329   1448 
13.  Ascoli Towers  10   5   14   1352   1455 
14.  Banca Etruria Venafro  8   4   15   1398   1514 
15.  Fortitudo Monopoli  6   3   15   1278   1438 










Giornata 20 - 13/02/2010

 Unifarmed Adrano   Enviroil Italia Gela 
13.02. 
18:00
 Basket Club Ragusa   Cest. Gioiese Gioia Tauro 
14.02. 
18:00
 Sicilverde Acireale   Palmieri Pianopoli 
14.02. 
18:00
 Bioalmond Canicattì   Heliantide Reggio Calabria 
14.02. 
18:00
 Virtus Battipaglia   Delta Basket Salerno 
14.02. 
18:00
 UPEA Capo d'Orlando   Isocasa Cosenza 
14.02. 
18:00
 Gruppo HSL Messina   Gea Magazzini Alcamo 
14.02. 
18:00
 A.S.D. Basket Rosarno Riposa

 P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  UPEA Capo d'Orlando  36   18   1   1501   1239 
2.  Bioalmond Canicattì  28   14   5   1412   1272 
3.  Enviroil Italia Gela  26   13   5   1400   1254 
4.  Sicilverde Acireale  24   12   6   1366   1316 
5.  Cest. Gioiese Gioia Tauro  22   11   7   1358   1276 
6.  Gruppo HSL Messina  20   10   9   1358   1385 
7.  Heliantide Reggio Calabria  20   10   9   1466   1407 
8.  Virtus Battipaglia  18   9   10   1258   1276 
9.  A.S.D. Basket Rosarno  18   9   10   1520   1553 
10.  Isocasa Cosenza  16   8   10   1377   1413 
11.  Palmieri Pianopoli  16   8   10   1332   1400 
12.  Basket Club Ragusa  14   7   11   1381   1381 
13.  Delta Basket Salerno  14   7   12   1245   1326 
14.  Gea Magazzini Alcamo  12   6   13   1351   1470 
15.  Unifarmed Adrano  6   3   15   1312   1440 
counter create hit